Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,81 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,22 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 40,00 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,89 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,83 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,97 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,39 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 549,27 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,32 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 26,89 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 32,58 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,36 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,35 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 122,98 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,04 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,42 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito