Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 68,90 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 28,46 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 22,09 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 21,50 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 21,60 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 21,60 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 22,07 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 46,73 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 22,01 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 22,51 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,97 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 26,89 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 32,58 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023