Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,88 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,41 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 34,24 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,55 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,48 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 37,74 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,37 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 30,61 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 21,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 25,27 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 29,93 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 47,52 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito