Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 43,09 2016 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,53 2016 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 20,73 2012 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,53 2016 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,87 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 17,88 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 30,93 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 45,34 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 27,04 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 157,56 2024 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 64,72 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,03 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 23,06 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,06 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 141,38 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 16,45 2024 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 243,59 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 29,15 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito