Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 48,48 2015 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 50,48 2015 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 44,88 2017 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 44,88 2017 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 255,50 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 59,23 2012 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 171,91 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 214,88 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 132,45 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 163,92 2024 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 120,50 2023 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 183,60 2022 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 165,90 2021 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 75,46 2022 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 246,14 2020 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 38,07 2021 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 52,06 2020 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 204,90 2024 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 156,39 2023 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 195,47 2023 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 126,29 2024 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 55,41 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 132,72 2021 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 146,89 2022 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 196,92 2020 - - -
8014 VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA ***410.643-** 1 IPTU 12,56 2023 - - -
8014 VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA ***410.643-** 1 IPTU 13,80 2025 - - -
8014 VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA ***410.643-** 1 IPTU 13,16 2024 - - -
9229 VERA LUCIA DINIZ COSTA ***559.573-** 1 IPTU 27,31 2025 - - -
9229 VERA LUCIA DINIZ COSTA ***559.573-** 1 IPTU 21,09 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito