Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
325 VANIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA ***011.003-** 1 IPTU 24,34 2024 - - -
31220 VANIA MARIA DE ARAUJO DA SILVA ***312.163-** 1 IPTU 53,40 2024 - - -
31220 VANIA MARIA DE ARAUJO DA SILVA ***312.163-** 1 IPTU 56,00 2025 - - -
20002 VANIA MENDES TEIXEIRA DE SOUSA ***602.223-** 1 IPTU 117,85 2023 - - -
9513 VANJA MARIA DA SILVA DOMINGUES ***367.933-** 1 IPTU 177,68 2025 - - -
3556 VANUSA CARNEIRO UCHOA ***476.243-** 1 IPTU 13,80 2025 - - -
3556 VANUSA CARNEIRO UCHOA ***476.243-** 1 IPTU 13,16 2024 - - -
12257 VANUSA PEREIRA ALMEIDA ***273.403-** 1 CEMIT 46,42 2024 - - -
12257 VANUSA PEREIRA ALMEIDA ***273.403-** 1 CEMIT 48,68 2025 - - -
12257 VANUSA PEREIRA ALMEIDA ***273.403-** 1 CEMIT 41,60 2022 - - -
12257 VANUSA PEREIRA ALMEIDA ***273.403-** 1 CEMIT 44,29 2023 - - -
12257 VANUSA PEREIRA ALMEIDA ***273.403-** 99 CEMIT 37,60 2021 - - -
3719 VANUZA ALVES PEDROSA ***847.137-** 1 IPTU 201,76 2025 - - -
3719 VANUZA ALVES PEDROSA ***847.137-** 1 IPTU 192,39 2024 - - -
540 VANUZA PEREIRA DA SILVA ***375.223-** 1 IPTU 58,85 2025 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 30,36 2025 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 27,60 2025 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 27,64 2023 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 25,13 2023 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 26,32 2024 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 28,95 2024 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 31,11 2015 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 28,28 2015 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 26,46 2016 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 29,11 2016 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 27,57 2017 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 25,06 2017 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 23,46 2021 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 21,33 2021 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 23,62 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023