Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 105,64 2025 - - -
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 126,86 2025 - - -
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 74,20 2025 - - -
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 37,28 2025 - - -
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 36,02 2025 - - -
15103 VENEZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.999.491/0001-78 1 TLLF 77,42 2021 - - -
15103 VENEZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.999.491/0001-78 1 TLLF 114,87 2020 - - -
15103 VENEZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.999.491/0001-78 1 TLLF 119,23 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 259,50 2018 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 196,92 2020 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 246,14 2020 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 255,50 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 55,41 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 204,39 2019 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 57,49 2018 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 52,06 2020 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 214,88 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 132,45 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 171,91 2025 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 62,48 2011 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 60,00 2011 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 50,00 2011 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 54,24 2013 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 56,48 2013 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 65,76 2009 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 54,80 2009 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 TLLF 52,40 2010 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 62,88 2010 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 IPTU 65,48 2010 - - -
11004 VERA GOMES SOUZA ***726.683-** 1 ISS 56,88 2012 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023