Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 36,50 2012 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 31,11 2015 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 26,46 2016 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 35,00 2011 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 38,50 2011 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 36,68 2010 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 29,96 2014 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 27,57 2017 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 32,96 2014 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 34,16 2019 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 25,98 2022 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 23,46 2021 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 23,62 2022 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 21,33 2021 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 31,05 2019 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 25,13 2023 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 27,64 2023 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 29,15 2020 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 32,09 2020 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 28,95 2024 - - -
4709 VARNE ALOIA JUNIOR ***614.358-** 1 IPTU 26,32 2024 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 54,25 2022 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 67,03 2020 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 49,02 2021 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 71,35 2019 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 57,76 2023 - - -
19728 VASTY ALVES DE SOUSA ***233.443-** 1 IPTU 60,53 2024 - - -
3951 VENANCIO PINTO CAVALCANTE ***542.638-** 1 IPTU 172,39 2025 - - -
27691 VENANCIO TEODOSIO MELO NETO ***123.343-** 1 IPTU 14,80 2025 - - -
7889 VENCESLAU VIEIRA BATISTA ***928.283-** 1 IPTU 29,92 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito