RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 15.823,16 3.661,09 12.162,07
ADVOGADO 5.145,00 807,47 4.337,53
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 759,00 56,92 702,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 335.524,62 44.380,59 291.144,03
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 225.926,76 61.372,30 164.554,46
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 177.193,46 61.259,84 115.933,62
AGENTE FISCAL 40H 21.015,49 2.927,82 18.087,67
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 5.745,24 1.813,46 3.931,78
AGENTE PATRIMONIAL 2.909,50 204,93 2.704,57
AGENTE SANITARISTA 40 HS 17.259,86 3.298,26 13.961,60
AGENTE TÉCNICO 20H 2.170,56 151,65 2.018,91
AGENTE TECNICO 40 HS 2.591,24 362,77 2.228,47
AGENTE TECNICO 40H 38.641,66 10.802,42 27.839,24
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - DNS 4 3.300,00 309,20 2.990,80
APOIO DE ELETRICISTA 2.414,84 132,47 2.282,37
ARQUITETO 2.567,05 208,26 2.358,79
ARTICULADOR POLIT. E INSTITUCIONAL SS-2 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ARTIFICE 40H 48.733,30 11.982,40 36.750,90
ASS. DE ELETRICISTA 3.423,42 197,65 3.225,77
ASSESSOR JURÍDICO-DNS-3 23.400,00 3.408,75 19.991,25
ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) -DAS 2 9.200,00 736,92 8.463,08
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL- DNS 2 16.000,00 2.728,81 13.271,19
ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) -DAS 4 1.395,00 0,00 1.395,00
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 12.257,35 1.584,29 10.673,06
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 47.954,55 7.010,82 40.943,73
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 87.340,37 9.001,13 78.339,24
AUDITOR 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 44.343,10 11.810,95 32.532,15
AUX. DE SERV. GERAIS 2.428,80 170,76 2.258,04
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.288.906,33 319.800,15 969.106,18
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.535,06 1.156,78 1.378,28
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 42.857,83 7.590,25 35.267,58
CHEFE DE GABINETE SS-1 9.700,00 2.448,69 7.251,31
COMANDANTE-DNS-3 2.970,00 415,80 2.554,20
CONSELHEIRO TUTELAR 11.200,00 2.481,61 8.718,39
CONTADOR 4.970,00 811,52 4.158,48
CONTROLADOR- CGM 9.700,00 2.448,69 7.251,31
COORD. DE PROGRAMAS 11.663,20 1.081,57 10.581,63
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS 4 4.050,00 501,66 3.548,34
COORDENADOR(A) DE ADM. TRIBUTÁRIA-DNS 2 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR(A) JURIDICO(A) - DNS 1 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO - DNS 4 3.300,00 309,20 2.990,80
EDUCADOR FISICO 2.093,20 165,61 1.927,59
ELETRICISTA ENCARREGADO 4.283,07 346,25 3.936,82
ENFERMEIRO 1.460,18 87,19 1.372,99
ENFERMEIRO 40H 105.278,63 21.084,00 84.194,63
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.492,16 2.100,02 5.392,14
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.567,05 208,26 2.358,79
ENGENHEIRO CIVIL 10.404,22 2.118,82 8.285,40
ENTREVISTADOR 6.421,63 879,60 5.542,03
FARMACEUTICO 20 HS 1.711,00 106,93 1.604,07
FARMACEUTICO 40H 20.231,73 3.948,22 16.283,51
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 49.210,77 6.511,46 42.699,31
FONOAUDIOLOGO 10.353,27 2.156,28 8.196,99
GUARDA DE TRANSITO 40H 65.791,13 26.850,85 38.940,28
GUARDA MUNICIPAL 40H 86.694,17 34.123,69 52.570,48
MAESTRO 40H 2.518,94 843,41 1.675,53
MECANICO 40 HS 9.565,63 3.431,81 6.133,82
MEDICO 40H 261.102,79 68.341,87 192.760,92
MEDICO PSIQUIATRA 14.495,73 3.767,52 10.728,21
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 529,10 6.314,92
MONITOR ESPORTE 40H 7.081,86 1.424,38 5.657,48
MOTORISTA 40H 146.833,04 19.574,90 127.258,14
MUSICO 10.173,09 2.738,22 7.434,87
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 15.024,80 1.759,04 13.265,76
ODONTOLOGO 92.086,09 19.641,71 72.444,38
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 13.911,92 1.982,50 11.929,42
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.216,28 946,06 1.270,22
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.398,82 231,65 2.167,17
ORIENTADOR SOCIAL 27.088,50 1.965,97 25.122,53
OUVIDOR GERAL 9.700,00 2.448,69 7.251,31
PENSAO ALIMENTICIA 9.990,86 0,00 9.990,86
PREFEITO 23.000,00 6.054,05 16.945,95
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO SS-1 12.933,33 3.181,44 9.751,89
PROCURADOR(A) ADJUNTO(A) - SS 2 6.500,00 1.296,19 5.203,81
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 146.060,34 57.972,73 88.087,61
PROFESSOR ENSINO BASICO 2.825.480,70 549.868,06 2.275.612,64
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.326.419,59 509.588,70 816.830,89
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 12.737,41 5.708,82 7.028,59
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 27.944,89 11.725,08 16.219,81
PROGRAMADOR 4.754,46 626,49 4.127,97
PSICOLOGO 45.528,03 3.818,32 41.709,71
PSICOPEDAGOGA 7.960,46 806,42 7.154,04
RECEPCIONISTA 4.922,60 341,55 4.581,05
SECRETARIO ESCOLAR 40H 4.963,70 551,25 4.412,45
SECRETÁRIO SS-1 90.859,67 36.545,66 54.314,01
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) - DAS 1 5.500,00 404,46 5.095,54
TECNICO AGRICOLA 40 HS 7.417,69 2.086,68 5.331,01
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 910,80 56,92 853,88
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 60.571,09 9.159,67 51.411,42
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 10.176,18 2.277,94 7.898,24
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.551,27 447,52 4.103,75
TESOUREIRO(A)-DNS-2 5.000,00 759,11 4.240,89
TURISMOLOGO 5.925,11 2.204,80 3.720,31
VICE PREFEITO 16.000,00 4.129,05 11.870,95
VIGIA 104.332,64 12.683,30 91.649,34
VIGIA NOTURNO 275.094,69 19.455,22 255.639,47
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 8.604.884,98 2.054.730,59 6.550.154,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023