RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 15.823,16 3.661,09 12.162,07
ADVOGADO 5.145,00 807,47 4.337,53
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 1.859,55 113,84 1.745,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 355.327,15 44.883,27 310.443,88
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 227.353,68 70.090,37 157.263,31
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 175.540,81 62.810,54 112.730,27
AGENTE FISCAL 40H 23.056,97 3.828,99 19.227,98
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 5.745,24 2.283,86 3.461,38
AGENTE PATRIMONIAL 2.909,50 204,93 2.704,57
AGENTE SANITARISTA 40 HS 17.270,22 3.323,18 13.947,04
AGENTE TÉCNICO 1.938,00 151,65 1.786,35
AGENTE TECNICO 40 HS 4.109,24 476,62 3.632,62
AGENTE TECNICO 40H 38.546,51 9.796,10 28.750,41
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - DNS 4 3.300,00 309,20 2.990,80
APOIO DE ELETRICISTA 2.414,84 132,47 2.282,37
ARQUITETO 5.134,10 416,52 4.717,58
ARTICULADOR POLIT. E INSTITUCIONAL SS-2 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ARTIFICE 40H 51.885,94 12.227,71 39.658,23
ASS. DE ELETRICISTA 2.976,89 168,60 2.808,29
ASSESSOR JURÍDICO-DNS-3 18.900,00 2.768,78 16.131,22
ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) -DAS 2 9.200,00 736,92 8.463,08
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL- DNS 2 16.000,00 2.728,81 13.271,19
ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) -DAS 4 1.395,00 319,44 1.075,56
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 11.045,60 1.622,14 9.423,46
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 45.806,40 7.310,35 38.496,05
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 96.264,40 10.208,94 86.055,46
AUDITOR 2.501,78 751,97 1.749,81
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 43.991,43 11.850,14 32.141,29
AUX. DE SERV. GERAIS 2.656,50 170,76 2.485,74
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.313.169,95 327.158,26 986.011,69
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.535,06 1.156,78 1.378,28
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 46.372,97 8.205,58 38.167,39
CHEFE DE GABINETE SS-1 9.700,00 2.448,69 7.251,31
COMANDANTE-DNS-3 2.970,00 1.117,78 1.852,22
CONSELHEIRO TUTELAR 13.814,50 2.297,84 11.516,66
CONTADOR 4.970,00 811,52 4.158,48
CONTROLADOR- CGM 9.700,00 2.448,69 7.251,31
COORD. DE PROGRAMAS 12.833,20 1.227,17 11.606,03
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS 4 3.800,00 434,16 3.365,84
COORDENADOR(A) DE ADM. TRIBUTÁRIA-DNS 2 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR(A) JURIDICO(A) - DNS 1 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO - DNS 4 4.550,00 658,22 3.891,78
EDUCADOR FISICO 5.442,32 425,41 5.016,91
ELETRICISTA ENCARREGADO 3.294,67 208,43 3.086,24
ENFERMEIRO 2.284,04 150,16 2.133,88
ENFERMEIRO 40H 106.595,61 13.911,41 92.684,20
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.842,16 2.227,77 5.614,39
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.567,05 208,26 2.358,79
ENGENHEIRO CIVIL 10.404,22 1.798,28 8.605,94
ENTREVISTADOR 7.023,80 917,40 6.106,40
FARMACEUTICO 20 HS 1.711,00 106,93 1.604,07
FARMACEUTICO 40H 20.231,73 3.948,22 16.283,51
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 52.632,78 6.617,53 46.015,25
FONOAUDIOLOGO 7.929,70 4.508,66 3.421,04
GUARDA DE TRANSITO 40H 70.658,26 27.925,40 42.732,86
GUARDA MUNICIPAL 40H 87.332,57 35.991,30 51.341,27
MAESTRO 40H 2.518,94 843,41 1.675,53
MECANICO 40 HS 8.720,61 3.910,09 4.810,52
MEDICO 40H 268.623,75 69.511,32 199.112,43
MEDICO PSIQUIATRA 14.495,73 3.767,52 10.728,21
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 529,10 6.314,92
MONITOR ESPORTE 40H 7.127,40 1.473,55 5.653,85
MOTORISTA 40H 154.328,49 19.991,90 134.336,59
MUSICO 9.821,46 2.916,46 6.905,00
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 13.869,28 1.269,96 12.599,32
ODONTOLOGO 103.399,29 21.013,19 82.386,10
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 12.895,38 1.873,76 11.021,62
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.216,28 946,06 1.270,22
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.398,82 231,65 2.167,17
ORIENTADOR SOCIAL 25.166,78 1.852,12 23.314,66
OUVIDOR GERAL 9.700,00 2.448,69 7.251,31
PENSAO ALIMENTICIA 10.244,15 0,00 10.244,15
PREFEITO 23.000,00 6.106,19 16.893,81
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO SS-1 9.700,00 2.292,28 7.407,72
PROCURADOR(A) ADJUNTO(A) - SS 2 6.500,00 1.296,19 5.203,81
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 150.677,97 62.995,93 87.682,04
PROFESSOR ENSINO BASICO 3.135.383,92 619.638,79 2.515.745,13
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.386.862,94 548.988,88 837.874,06
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 12.957,61 5.574,08 7.383,53
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 29.115,47 12.340,70 16.774,77
PROGRAMADOR 4.754,46 626,49 4.127,97
PSICOLOGO 51.949,45 4.756,02 47.193,43
PSICOPEDAGOGA 3.980,23 403,21 3.577,02
RECEPCIONISTA 5.372,60 382,05 4.990,55
SECRETARIO ESCOLAR 40H 4.963,70 1.151,25 3.812,45
SECRETÁRIO SS-1 89.243,00 35.950,29 53.292,71
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) - DAS 1 5.500,00 404,46 5.095,54
TECNICO AGRICOLA 40 HS 5.671,99 1.367,97 4.304,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 3.027,59 170,77 2.856,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 62.154,17 8.862,56 53.291,61
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 10.253,19 2.288,72 7.964,47
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.422,95 418,65 4.004,30
TESOUREIRO(A)-DNS-2 5.000,00 759,11 4.240,89
TURISMOLOGO 7.899,15 2.740,63 5.158,52
VICE PREFEITO 16.000,00 4.129,05 11.870,95
VIGIA 108.311,84 13.695,36 94.616,48
VIGIA NOTURNO 285.375,42 20.566,94 264.808,48
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 9.095.911,53 2.194.789,16 6.901.122,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023