Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 3,96% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 96 | 95,05% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 100 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 63 |
MASCULINO | 51 |
FEMININO | 37 |
Totalizaram 151 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 63 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 51 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 37 |
Totalizaram 151 solicitações
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última solicitação: 11/06/2025 19:54