Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,56% |
DENÚNCIAS | 136 | 26,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,95% |
DÚVIDAS | 69 | 13,58% |
ELOGIOS | 6 | 1,18% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,57% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 18,31% |
SERVIÇOS | 60 | 11,81% |
SUGESTÕES | 30 | 5,91% |
URGÊNCIAS | 78 | 15,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,79% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,20% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 1,97% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 5 | 0,98% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 78 | 15,35% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,20% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,57% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,20% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,35% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,57% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 5,51% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72 | 14,17% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,18% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 75 | 14,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,77% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,35% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 107 | 21,06% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 5,51% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 5,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 10,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 4,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,39% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 13/05/2025 20:06