| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,46% |
| DENÚNCIAS | 151 | 26,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,64% |
| DÚVIDAS | 74 | 13,03% |
| ELOGIOS | 8 | 1,41% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,58% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 18,66% |
| SERVIÇOS | 62 | 10,92% |
| SUGESTÕES | 33 | 5,81% |
| URGÊNCIAS | 79 | 13,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,70% |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,18% |
| CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 12 | 2,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,88% |
| FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 85 | 14,96% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,18% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,41% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
| OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 2,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,17% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,41% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 4,93% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 87 | 15,32% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 77 | 13,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 2,29% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 2,99% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 116 | 20,42% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 5,28% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,06% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 8,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 11,00% |
| MARÇO/2025 | 7 | 7,00% |
| ABRIL/2025 | 26 | 26,00% |
| MAIO/2025 | 6 | 6,00% |
| JUNHO/2025 | 6 | 6,00% |
| JULHO/2025 | 2 | 2,00% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 19,00% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 8,00% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 7,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 6,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 10,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 4,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,53% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 21/10/2025 14:13