Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,53% |
DENÚNCIAS | 137 | 26,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,92% |
DÚVIDAS | 69 | 13,45% |
ELOGIOS | 6 | 1,17% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,56% |
RECLAMAÇÕES | 96 | 18,71% |
SERVIÇOS | 61 | 11,89% |
SUGESTÕES | 30 | 5,85% |
URGÊNCIAS | 78 | 15,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,78% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,19% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 1,95% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 5 | 0,97% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 78 | 15,20% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,56% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,19% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,31% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 5,46% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74 | 14,42% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,17% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 75 | 14,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 2,14% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,31% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 108 | 21,05% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 5,46% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 5,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 10,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 4,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,39% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 13/06/2025 11:57