Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,62% |
DENÚNCIAS | 142 | 26,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,80% |
DÚVIDAS | 71 | 13,27% |
ELOGIOS | 8 | 1,50% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,50% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 19,44% |
SERVIÇOS | 62 | 11,59% |
SUGESTÕES | 32 | 5,98% |
URGÊNCIAS | 79 | 14,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,75% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,19% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 11 | 2,06% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,93% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 84 | 15,70% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,50% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,19% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 2,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,36% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 5,23% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 79 | 14,77% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,12% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 76 | 14,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 2,24% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,18% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 113 | 21,12% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 5,61% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 6,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 10,47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,98% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 4,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,56% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 31/08/2025 08:27