| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 2,77% |
| DENÚNCIAS | 159 | 27,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,60% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,80% |
| ELOGIOS | 8 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,50% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 18,34% |
| SERVIÇOS | 62 | 10,73% |
| SUGESTÕES | 33 | 5,71% |
| URGÊNCIAS | 79 | 13,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,69% |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,17% |
| CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 12 | 2,08% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,87% |
| FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 85 | 14,71% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,38% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,17% |
| OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 2,77% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,11% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 4,84% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 97 | 16,78% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 77 | 13,32% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 2,25% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 2,94% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 116 | 20,07% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 5,19% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,04% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 7,27% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 10,00% |
| MARÇO/2025 | 7 | 6,36% |
| ABRIL/2025 | 26 | 23,64% |
| MAIO/2025 | 6 | 5,45% |
| JUNHO/2025 | 6 | 5,45% |
| JULHO/2025 | 2 | 1,82% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 17,27% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 7,27% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 6,36% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 6,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 9,86% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 4,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,52% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 12/11/2025 08:52