Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,59% |
DENÚNCIAS | 130 | 25,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,99% |
DÚVIDAS | 69 | 13,75% |
ELOGIOS | 6 | 1,20% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,59% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 18,53% |
SERVIÇOS | 60 | 11,95% |
SUGESTÕES | 30 | 5,98% |
URGÊNCIAS | 78 | 15,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,80% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,20% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 1,99% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 4 | 0,80% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 77 | 15,34% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,20% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,59% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,20% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,39% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,59% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 5,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 68 | 13,55% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,20% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 75 | 14,94% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,79% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,39% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,80% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 107 | 21,31% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 5,58% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 5,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 10,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 4,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 30/04/2025 01:31