Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 3,32% |
DENÚNCIAS | 88 | 22,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 3,58% |
DÚVIDAS | 51 | 13,04% |
ELOGIOS | 6 | 1,53% |
FALE CONOSCO | 8 | 2,05% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 18,41% |
SERVIÇOS | 40 | 10,23% |
SUGESTÕES | 26 | 6,65% |
URGÊNCIAS | 73 | 18,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 1,02% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,26% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 7 | 1,79% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,51% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 12,79% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,26% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 7 | 1,79% |
NÃO INFORMADO | 21 | 5,37% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 4,09% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,32% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 1,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 22 | 5,63% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36 | 9,21% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,28% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 52 | 13,30% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 1,53% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 10 | 2,56% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 3 | 0,77% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 76 | 19,44% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 5,88% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,28% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 9 | 10,23% |
FEVEREIRO/2023 | 4 | 4,55% |
MARÇO/2023 | 6 | 6,82% |
ABRIL/2023 | 14 | 15,91% |
MAIO/2023 | 7 | 7,95% |
JUNHO/2023 | 8 | 9,09% |
JULHO/2023 | 6 | 6,82% |
AGOSTO/2023 | 7 | 7,95% |
SETEMBRO/2023 | 12 | 13,64% |
OUTUBRO/2023 | 10 | 11,36% |
NOVEMBRO/2023 | 5 | 5,68% |
MARIA CRISTIANE ANDRÉ DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 23/11/2023 09:17