Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15529 ALEX MILLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05741879365 22.123.587/0001-69 1 TLLF 18,70 2017 - - -
15529 ALEX MILLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05741879365 22.123.587/0001-69 1 TLLF 114,87 2020 - - -
15529 ALEX MILLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05741879365 22.123.587/0001-69 1 TLLF 121,80 2018 - - -
30314 ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.003-** 1 IPTU 71,23 2024 - - -
30314 ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.003-** 1 IPTU 27,96 2025 - - -
30314 ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.003-** 1 IPTU 74,70 2025 - - -
30314 ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.003-** 1 IPTU 173,82 2023 - - -
30314 ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.003-** 1 TXDV 26,06 2023 - - -
11489 ALEXANDRE ALVES MOREIRA ***203.213-** 1 IPTU 33,17 2023 - - -
11489 ALEXANDRE ALVES MOREIRA ***203.213-** 1 IPTU 28,15 2021 - - -
11489 ALEXANDRE ALVES MOREIRA ***203.213-** 1 IPTU 40,48 2020 - - -
11489 ALEXANDRE ALVES MOREIRA ***203.213-** 1 IPTU 34,76 2024 - - -
11489 ALEXANDRE ALVES MOREIRA ***203.213-** 1 IPTU 36,45 2025 - - -
7702 ALEXANDRE BARBOSA NETO ***873.693-** 1 ISS 142,20 2012 - - -
7702 ALEXANDRE BARBOSA NETO ***873.693-** 1 ISS 142,20 2012 - - -
7702 ALEXANDRE BARBOSA NETO ***873.693-** 1 ISS 142,20 2012 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 16,93 2025 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 15,03 2024 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 16,14 2024 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 14,34 2023 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 15,40 2023 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 12,17 2021 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 13,47 2022 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 14,47 2022 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 12,68 2020 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 11,80 2020 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 13,07 2021 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 11,01 2018 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 11,82 2018 - - -
4182 ALEXANDRE FRANCISCO ***836.873-** 1 IPTU 15,76 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023