Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 368,59 2022 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 4,59 2022 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 266,25 2020 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 283,41 2019 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 294,02 2018 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 6,26 2018 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 5,66 2020 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 194,72 2021 - - -
1579 ALESSANDRA FERNANDA ARRUDA ***087.193-** 1 IPTU 6,03 2019 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 36,35 2019 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 34,15 2020 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 37,70 2018 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 30,98 2016 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 35,08 2014 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 29,34 2017 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 33,11 2015 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 32,34 2025 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 30,84 2024 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 29,43 2023 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 27,64 2022 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 24,98 2021 - - -
3200 ALESSANDRA MARTINS PINHEIRO ***479.463-** 1 IPTU 37,04 2013 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 12,42 2025 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 14,49 2018 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 13,11 2020 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 13,96 2019 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 11,28 2017 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 11,91 2016 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 9,60 2021 - - -
1115 ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***530.073-** 1 IPTU 10,63 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023