Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 31,65 2016 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 24,80 2018 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,41 2006 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 21,77 2015 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,83 2015 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 51,92 2006 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 37,85 2013 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 47,73 2008 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 30,72 2008 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 32,12 2007 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 26,95 2011 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 28,24 2010 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 43,88 2010 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 41,87 2011 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 39,43 2025 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 23,39 2025 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 462,09 2025 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,02 2025 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 22,30 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 21,25 2025 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 15,31 2025 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 25,05 2025 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 33,34 2023 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 31,32 2022 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 24,64 2021 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 29,03 2023 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 22,80 2023 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 27,27 2022 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 28,30 2021 - - -
6833 ANTONIO GOMES DA SILVA ***994.863-** 1 IPTU 23,89 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito