Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
22335 ANTONIO GILSON FERREIRA ALVES ***623.788-** 1 IPTU 12,42 2025 - - -
22335 ANTONIO GILSON FERREIRA ALVES ***623.788-** 1 IPTU 11,84 2024 - - -
22335 ANTONIO GILSON FERREIRA ALVES ***623.788-** 1 IPTU 11,31 2023 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 19,35 2023 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 34,88 2020 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 31,49 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 20,27 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 16,42 2021 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 28,25 2022 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 22,45 2020 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 23,90 2019 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 440,64 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 18,19 2022 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 99,18 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 30,06 2023 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 37,14 2019 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 25,52 2021 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 37,60 2024 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 29,98 2017 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 35,84 2014 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 19,29 2017 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 23,07 2014 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 25,54 2012 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 39,69 2012 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 45,89 2009 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 29,53 2009 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 24,36 2013 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 49,91 2007 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 20,37 2016 - - -
5407 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 38,53 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito