Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 344 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/09/2021 ÀS 11:11

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
6
DESCARTADOS
5.108
ÓBITOS
118
CURADOS
4.060
NOTIFICADOS
9.304
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
28/09/2021 11:11:09 12 6 5.108 118 4.060 9.304
28/09/2021 11:11:09 12 6 5.108 118 4.060 9.304
11/06/2021 11:40:13 3 3.630 4.592 93 3.183 8.317
17/05/2021 19:48:09 205 3.082 4.295 86 2.593 7.582
14/05/2021 19:45:59 210 3.076 4.286 86 2.527 7.572
13/05/2021 18:56:25 210 3.063 4.276 86 2.527 7.549
12/05/2021 18:55:24 210 3.045 4.276 84 2.458 7.531
11/05/2021 18:54:00 321 3.002 4.182 82 2.435 7.505
10/05/2021 18:52:18 346 2.956 4.100 79 2.424 7.402
07/05/2021 11:44:19 317 2.944 4.083 79 2.374 7.344
06/05/2021 11:42:48 255 2.928 4.011 79 2.373 7.194
05/05/2021 11:42:01 311 2.857 3.944 78 2.237 7.112
04/05/2021 11:40:56 423 2.804 3.878 76 2.237 7.105
03/05/2021 11:39:34 505 2.752 3.835 75 2.126 7.092
30/04/2021 15:53:27 466 2.728 3.825 75 2.126 7.020
29/04/2021 15:51:17 466 2.682 3.823 74 2.115 6.971
28/04/2021 15:50:27 387 2.608 3.780 74 2.098 6.775
27/04/2021 15:49:04 390 2.557 3.768 71 2.098 6.715
26/04/2021 23:06:09 398 2.530 3.721 71 2.098 6.649
23/04/2021 23:04:56 353 2.508 3.721 67 2.095 6.582
22/04/2021 20:00:21 306 2.496 3.715 66 2.046 6.517
20/04/2021 19:59:33 277 2.486 3.712 63 2.046 6.475
19/04/2021 18:24:06 282 2.478 3.696 63 2.046 6.456
16/04/2021 18:23:14 271 2.431 3.664 61 2.015 6.366
15/04/2021 16:48:44 273 2.424 3.664 60 2.015 6.361
14/04/2021 16:47:42 201 2.419 3.660 60 2.015 6.280
13/04/2021 16:46:52 159 2.379 3.635 60 1.951 6.191
12/04/2021 16:45:16 141 2.374 3.615 57 1.947 6.230
09/04/2021 17:30:52 141 2.325 3.586 57 1.947 6.052
08/04/2021 19:55:20 149 2.307 3.557 57 1.901 6.013

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito