| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/03/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Egberto Serafim de Almeida |
| Responsável pela Informação | Antonia Sonia Vieira Carneiro |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Mariana Costa Alencar |
| Responsável pela Ratificação | Maria Guiomar Cavalcante de Franca |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Casa de Saúde Adília Maria |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAIS LTDA | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 0,00 |