Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 118,74 2021 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 131,45 2022 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 142,65 2020 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 163,50 2014 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 191,00 2011 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 157,53 2018 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 179,29 2018 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 172,66 2013 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 181,07 2012 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 297,56 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 129,41 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 154,33 2015 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 362,22 2018 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 281,81 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 120,51 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 144,40 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 139,48 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 135,08 2025 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 153,62 2025 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 205,28 2025 - - -
11523 ADEILSON DE MELO SILVA ***552.153-** 1 IPTU 32,31 2025 - - -
11523 ADEILSON DE MELO SILVA ***552.153-** 1 IPTU 30,81 2024 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 30,28 2022 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 33,78 2024 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 32,23 2023 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 CEMIT 44,29 2023 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 27,35 2021 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 CEMIT 46,42 2024 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 99 CEMIT 37,60 2021 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 39,82 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito