Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 191,00 2011 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 154,33 2015 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 281,81 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 120,51 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 139,48 2017 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 144,40 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 129,41 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 297,56 2016 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 158,56 2021 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 104,33 2021 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 118,74 2021 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 175,47 2022 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 115,45 2022 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 131,45 2022 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 186,84 2023 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 122,94 2023 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 139,86 2023 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 146,50 2024 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 195,82 2024 - - -
4101 ADAUTO UCHOA PEREIRA ***874.803-** 1 IPTU 128,82 2024 - - -
11523 ADEILSON DE MELO SILVA ***552.153-** 1 IPTU 30,81 2024 - - -
11523 ADEILSON DE MELO SILVA ***552.153-** 1 IPTU 32,31 2025 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 35,42 2025 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 CEMIT 48,68 2025 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 33,78 2024 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 CEMIT 46,42 2024 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 32,23 2023 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 41,30 2018 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 39,82 2019 - - -
8905 ADELAIDE MOTA DA SILVA ***083.043-** 1 IPTU 37,41 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023