Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3693 ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA ***601.143-** 1 IPTU 151,45 2025 - - -
3693 ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA ***601.143-** 1 IPTU 27,30 2024 - - -
3693 ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA ***601.143-** 1 IPTU 38,46 2024 - - -
3693 ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA ***601.143-** 1 IPTU 16,56 2024 - - -
3693 ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA ***601.143-** 1 IPTU 29,62 2024 - - -
7906 ANTONIO FARIAS DE FREITAS ***507.803-** 1 IPTU 35,31 2024 - - -
5180 ANTONIO FARIAS FONSECA ***107.893-** 1 IPTU 12,42 2025 - - -
25879 ANTONIO FARIAS FONSECA NETO 1 IPTU 198,51 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 22,74 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 20,18 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 21,70 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 22,13 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 21,15 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 252,13 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 136,16 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 243,20 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 157,03 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 55,57 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 240,56 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 53,02 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 129,91 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 149,82 2023 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 254,91 2024 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 267,31 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 58,28 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 164,68 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 264,41 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 142,79 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 23,85 2025 - - -
186 ANTONIO FELIPE JORGE ***395.100-** 1 IPTU 22,18 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito