Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 156,51 2024 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 35,18 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 26,73 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 37,22 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 119,76 2024 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 55,77 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 18,23 2020 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 25,13 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 47,11 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 19,41 2019 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 25,13 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 12,96 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 249,33 2024 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 14,76 2022 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 126,73 2021 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 15,70 2023 - - -
13497 VERTICE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.020.892/0001-80 1 IPTU 13,33 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito