Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
32127 RENATA LIMA LINHARES ***745.903-** 1 IPTU 46,30 2025 - - -
32127 RENATA LIMA LINHARES ***745.903-** 1 IPTU 44,15 2024 - - -
14734 RENATA MENDES TEIXEIRA FRAGOSO ME 10.693.236/0001-04 1 IPTU 560,50 2025 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 46,71 2024 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 36,97 2025 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 48,99 2025 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 33,54 2017 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 42,20 2017 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 41,55 2019 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 54,26 2018 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 43,12 2018 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 44,56 2016 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 35,42 2016 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 52,30 2019 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 31,60 2022 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 35,26 2024 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 39,04 2020 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 44,57 2023 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 41,86 2022 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 28,55 2021 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 49,12 2020 - - -
11632 RENATO CARVALHO FACUNDO ***998.803-** 1 IPTU 33,64 2023 - - -
2975 RENATO DA SILVA PAULA ***470.383-** 1 IPTU 28,14 2023 - - -
2975 RENATO DA SILVA PAULA ***470.383-** 1 IPTU 29,50 2024 - - -
2975 RENATO DA SILVA PAULA ***470.383-** 1 IPTU 26,72 2024 - - -
9409 RENATO DA SILVA UCHOA ***427.713-** 1 IPTU 12,42 2025 - - -
9409 RENATO DA SILVA UCHOA ***427.713-** 1 IPTU 167,30 2025 - - -
9409 RENATO DA SILVA UCHOA ***427.713-** 1 IPTU 59,63 2025 - - -
9409 RENATO DA SILVA UCHOA ***427.713-** 1 IPTU 13,80 2025 - - -
15858 RENATO DA SILVEIRA 11296835758 28.649.783/0001-58 1 ISS 32,40 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito