Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4611 ANTONIO ADAILTON JUSTINO FELIX ***350.848-** 1 CEMIT 44,29 2023 - - -
4611 ANTONIO ADAILTON JUSTINO FELIX ***350.848-** 1 CEMIT 41,60 2022 - - -
4611 ANTONIO ADAILTON JUSTINO FELIX ***350.848-** 1 CEMIT 46,42 2024 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 36,04 2022 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 44,52 2020 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 40,21 2024 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 38,37 2023 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 47,39 2019 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 32,56 2021 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 42,17 2025 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 63,68 2007 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 43,17 2015 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 40,39 2016 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 58,55 2009 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 53,42 2011 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 66,25 2006 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 50,64 2012 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 55,99 2010 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 48,30 2013 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 45,73 2014 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 60,90 2008 - - -
4334 ANTONIO ADERSON RIBEIRO ***282.013-** 1 IPTU 38,25 2017 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 33,76 2013 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 31,97 2014 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 35,40 2012 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 34,36 2018 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 28,23 2016 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 30,18 2015 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 26,74 2017 - - -
22685 ANTONIO ADRIANO PESSOA DA COSTA 1 IPTU 25,20 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito