Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9813 - EDILSON VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002996100001 2024 1 35,65 INSCRITO
240002987000001 2024 1 23,40 INSCRITO
230002785900001 2023 1 34,01 INSCRITO
230002777000001 2023 1 22,33 INSCRITO
220005819900001 2022 1 31,95 INSCRITO
220005810200001 2022 1 20,98 INSCRITO
210002612400001 2021 1 28,87 INSCRITO
210002602400001 2021 1 18,96 INSCRITO
200001157200001 2020 1 28,00 INSCRITO
200001140900001 2020 1 18,38 INSCRITO
190002128000001 2019 1 27,11 INSCRITO
190002111700001 2019 1 17,80 INSCRITO
180001461400001 2018 1 26,10 INSCRITO
180001451000001 2018 1 17,14 INSCRITO
170001094500001 2017 1 18,95 INSCRITO
170001084900001 2017 1 12,44 INSCRITO
160001241600001 2016 1 18,95 INSCRITO
160001241500001 2016 1 12,44 INSCRITO
150001379600001 2015 1 18,95 INSCRITO
150001379500001 2015 1 12,44 INSCRITO
140001583200001 2014 1 18,95 INSCRITO
140001583100001 2014 1 12,44 INSCRITO
130001714800001 2013 1 18,95 INSCRITO
130001714700001 2013 1 12,44 INSCRITO
120001594800001 2012 1 12,44 INSCRITO
120001594900001 2012 1 18,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 539,02

Valor original total da dívida: R$ 539,02

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023