| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 34,03 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 20,25 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 32,47 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 19,32 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 30,50 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 18,15 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 27,56 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 16,40 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 15,90 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 25,88 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 24,91 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 14,83 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 484,61
Valor original total da dívida: R$ 484,61
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33