Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9331 - ANTONIO GILDAZIO DE SOUSA NERI

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 55,28 INSCRITO
2024 1 14,94 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 52,75 INSCRITO
230002998100001 2023 1 12,44 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 49,55 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 44,77 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 43,41 INSCRITO
2019 1 42,04 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 40,48 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2017 1 29,38 INSCRITO
2017 1 7,94 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2016 1 29,38 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 29,38 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
2014 1 29,38 INSCRITO
2013 1 29,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 616,71

Valor original total da dívida: R$ 616,71

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023