| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40004E+14 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 55,28 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 14,94 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 52,75 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 49,55 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 44,77 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 43,41 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 42,04 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 40,48 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 7,94 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 604,27
Valor original total da dívida: R$ 604,27
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33