| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003101800001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230002887900001 | 2023 | 1 | 70,70 | INSCRITO |
| 220005932400001 | 2022 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 210002727000001 | 2021 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 200001344500001 | 2020 | 1 | 58,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 329,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000560200009 | 2019 | 9 | 47,80 | INSCRITO |
| 190000560200010 | 2019 | 10 | 47,80 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 95,60
Valor original total da dívida: R$ 424,98
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38