| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 70,70 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 58,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 329,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,90001E+14 | 2019 | 9 | 47,80 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 10 | 47,80 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 95,60
Valor original total da dívida: R$ 424,98
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33