Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9221 - ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 11,84 INSCRITO
2024 1 33,67 INSCRITO
230002991200001 2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 11,31 INSCRITO
2023 1 32,13 INSCRITO
220006054100001 2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 10,63 INSCRITO
2022 1 30,18 INSCRITO
210002858000001 2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 9,60 INSCRITO
2021 1 27,27 INSCRITO
2020 1 26,45 INSCRITO
2020 1 9,30 INSCRITO
2019 1 25,61 INSCRITO
2019 1 9,01 INSCRITO
2018 1 24,66 INSCRITO
2018 1 8,68 INSCRITO
2017 1 17,90 INSCRITO
2017 1 6,30 INSCRITO
2016 1 6,30 INSCRITO
2016 1 17,90 INSCRITO
2015 1 6,30 INSCRITO
2015 1 17,90 INSCRITO
2014 1 6,30 INSCRITO
2014 1 17,90 INSCRITO
2013 1 6,30 INSCRITO
2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 414,78

Valor original total da dívida: R$ 414,78

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023