Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9119 - LUIS RIBEIRO DA SILVA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,1E+14 2021 1 165,90 INSCRITO
2E+14 2020 1 160,88 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 155,79 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 150,00 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 20,00 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 20,00 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 20,00 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 20,00 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 20,00 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 20,00 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 20,00 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 20,00 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 20,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 20,00 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 20,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 20,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 872,57

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,1E+14 2021 1 132,72 INSCRITO
2E+14 2020 1 128,71 INSCRITO
1,80001E+14 2018 0 120,00 INSCRITO
1,70001E+14 2017 0 60,00 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 60,00 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 60,00 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 60,00 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 60,00 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 60,00 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 60,00 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 60,00 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 60,00 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 60,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 60,00 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 60,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 60,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 1.161,43

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 39,69 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 37,87 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 35,57 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 32,14 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 31,17 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 30,18 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 29,06 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 21,09 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 21,09 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 21,09 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 21,09 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 21,09 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 21,09 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 21,09 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 21,09 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 21,09 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 21,09 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 14,31 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 14,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 475,20

Valor original total da dívida: R$ 2.509,20

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023