| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000071600001 | 2019 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 72,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003159100001 | 2024 | 1 | 16,20 | INSCRITO |
| 230002943500001 | 2023 | 1 | 15,46 | INSCRITO |
| 220006000700001 | 2022 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 210002800400001 | 2021 | 1 | 13,12 | INSCRITO |
| 200001471300001 | 2020 | 1 | 12,72 | INSCRITO |
| 190002441400001 | 2019 | 1 | 12,32 | INSCRITO |
| 180001657300001 | 2018 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 96,20
Valor original total da dívida: R$ 168,90
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38