Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 138,47 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 132,12 | INSCRITO | |
230002974800001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
2022 | 1 | 124,11 | INSCRITO | |
220006037500001 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
2021 | 1 | 74,76 | INSCRITO | |
210002840400001 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
200001535800001 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
2020 | 1 | 72,50 | INSCRITO | |
190003090800001 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
2019 | 1 | 70,20 | INSCRITO | |
180001696000001 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
2018 | 1 | 67,59 | INSCRITO | |
170001326100001 | 2017 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2017 | 1 | 49,06 | INSCRITO | |
160001512800001 | 2016 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2016 | 1 | 49,06 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 49,06 | INSCRITO | |
150001592900001 | 2015 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2014 | 1 | 49,06 | INSCRITO | |
140001767700001 | 2014 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
130001878800001 | 2013 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
120001738100001 | 2012 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
110001522300001 | 2011 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
100001420400001 | 2010 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
090001390700001 | 2009 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
080001158200001 | 2008 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
070001101200001 | 2007 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
060001070500001 | 2006 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 941,88
Valor original total da dívida: R$ 941,88
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25