Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8864 - ANTONIO SANTIAGO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 15,40 INSCRITO
230002969600001 2023 1 21,61 INSCRITO
2023 1 14,70 INSCRITO
220006031600001 2022 1 20,31 INSCRITO
2022 1 13,82 INSCRITO
210002834600001 2021 1 18,34 INSCRITO
2021 1 12,48 INSCRITO
200001527800001 2020 1 17,79 INSCRITO
2020 1 12,10 INSCRITO
190003082600001 2019 1 17,23 INSCRITO
2019 1 11,72 INSCRITO
180001690300001 2018 1 16,59 INSCRITO
2018 1 11,28 INSCRITO
2017 1 8,19 INSCRITO
2016 1 10,10 INSCRITO
2016 1 40,42 INSCRITO
2016 1 14,46 INSCRITO
2016 1 18,02 INSCRITO
2016 1 18,56 INSCRITO
2016 1 8,19 INSCRITO
2016 1 7,41 INSCRITO
2015 1 8,19 INSCRITO
2014 1 7,41 INSCRITO
2014 1 8,19 INSCRITO
2013 1 8,19 INSCRITO
2013 1 40,42 INSCRITO
2013 1 14,46 INSCRITO
2013 1 10,10 INSCRITO
2013 1 18,02 INSCRITO
2013 1 18,56 INSCRITO
2013 1 7,41 INSCRITO
2011 1 7,41 INSCRITO
2011 1 8,19 INSCRITO
2011 1 18,56 INSCRITO
2011 1 18,02 INSCRITO
2011 1 10,10 INSCRITO
2011 1 14,46 INSCRITO
2011 1 40,42 INSCRITO
2010 1 8,19 INSCRITO
2010 1 7,41 INSCRITO
2010 1 18,56 INSCRITO
2010 1 18,02 INSCRITO
2010 1 14,46 INSCRITO
2010 1 40,42 INSCRITO
2010 1 10,10 INSCRITO
2009 1 40,42 INSCRITO
2009 1 14,46 INSCRITO
2009 1 10,10 INSCRITO
2009 1 18,02 INSCRITO
2009 1 18,56 INSCRITO
2009 1 8,19 INSCRITO
2009 1 7,41 INSCRITO
2008 1 7,92 INSCRITO
2008 1 8,19 INSCRITO
2008 1 18,56 INSCRITO
2008 1 18,02 INSCRITO
2008 1 10,10 INSCRITO
2008 1 14,46 INSCRITO
2008 1 40,42 INSCRITO
2007 1 7,92 INSCRITO
2007 1 40,42 INSCRITO
2007 1 14,46 INSCRITO
2007 1 10,10 INSCRITO
2007 1 18,02 INSCRITO
2007 1 18,56 INSCRITO
2007 1 8,19 INSCRITO
2006 1 7,41 INSCRITO
2006 1 8,19 INSCRITO
2006 1 18,56 INSCRITO
2006 1 18,02 INSCRITO
2006 1 10,10 INSCRITO
2006 1 14,46 INSCRITO
2006 1 40,42 INSCRITO
2005 1 9,40 INSCRITO
2005 1 9,83 INSCRITO
2005 1 5,23 INSCRITO
2005 1 6,81 INSCRITO
2005 1 21,39 INSCRITO
2004 1 9,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.235,71

Valor original total da dívida: R$ 1.235,71

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023