Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8864 - EDSON ALVES DE ALBUQUERQUE

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,60001E+14 2016 1 40,00 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 40,00 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 40,00 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 40,00 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 40,00 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 40,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 40,00 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 40,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 40,00 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 15,96 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 375,96

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 15,40 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 14,70 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 13,82 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 12,48 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 12,10 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 11,72 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 11,28 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 8,19 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 7,41 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 8,19 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 18,56 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 18,02 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 10,10 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 14,46 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 40,42 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 8,19 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 8,19 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 7,41 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 40,42 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 14,46 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 10,10 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 18,02 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 18,56 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 8,19 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 7,41 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 7,41 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 8,19 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 18,56 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 18,02 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 10,10 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 14,46 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 40,42 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 18,02 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 18,56 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 8,19 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 7,41 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 10,10 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 14,46 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 40,42 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 7,41 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 8,19 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 18,56 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 18,02 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 10,10 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 14,46 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 40,42 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 7,92 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 40,42 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 14,46 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 10,10 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 18,02 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 18,56 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 8,19 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 8,19 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 40,42 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 14,46 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 10,10 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 18,02 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 18,56 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 7,92 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 7,41 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 8,19 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 18,56 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 18,02 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 10,10 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 14,46 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 40,42 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 9,40 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 9,83 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 5,23 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 6,81 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 21,39 INSCRITO
4,00003E+13 2004 1 9,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.123,84

Valor original total da dívida: R$ 1.499,80

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023