| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001219200001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 130001699800001 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 120001580700001 | 2012 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 110001434900001 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 100001345100001 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 90001329600001 | 2009 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 80001100400001 | 2008 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 70001051700001 | 2007 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 60001024300001 | 2006 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 50000363900001 | 2005 | 1 | 15,96 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 375,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002988200001 | 2024 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 230002778200001 | 2023 | 1 | 14,70 | INSCRITO |
| 220005811300001 | 2022 | 1 | 13,82 | INSCRITO |
| 210002603700001 | 2021 | 1 | 12,48 | INSCRITO |
| 200001142900001 | 2020 | 1 | 12,10 | INSCRITO |
| 190002113700001 | 2019 | 1 | 11,72 | INSCRITO |
| 180001452500001 | 2018 | 1 | 11,28 | INSCRITO |
| 170001086400001 | 2017 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 160001219100001 | 2016 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 160001219000001 | 2016 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 160001218900001 | 2016 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 160001218800001 | 2016 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 160001218700001 | 2016 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 160001218600001 | 2016 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 160001218500001 | 2016 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 150001361600001 | 2015 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 140001566400001 | 2014 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 140001566500001 | 2014 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 130001699100001 | 2013 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 130001699200001 | 2013 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 130001699300001 | 2013 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 130001699400001 | 2013 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 130001699500001 | 2013 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 130001699600001 | 2013 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 130001699700001 | 2013 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 110001434800001 | 2011 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 110001434700001 | 2011 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 110001434600001 | 2011 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 110001434500001 | 2011 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 110001434400001 | 2011 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 110001434300001 | 2011 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 110001434200001 | 2011 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 100001344700001 | 2010 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 100001344800001 | 2010 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 100001344900001 | 2010 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 100001345000001 | 2010 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 100001344600001 | 2010 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 100001344500001 | 2010 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 100001344400001 | 2010 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 90001329500001 | 2009 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 90001329400001 | 2009 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 90001329300001 | 2009 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 90001329200001 | 2009 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 90001329100001 | 2009 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 90001329000001 | 2009 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 90001328900001 | 2009 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 80001100300001 | 2008 | 1 | 7,92 | INSCRITO |
| 80001099700001 | 2008 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 80001099800001 | 2008 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 80001099900001 | 2008 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 80001100000001 | 2008 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 80001100100001 | 2008 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 80001100200001 | 2008 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 70001051500001 | 2007 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 70001051000001 | 2007 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 70001051100001 | 2007 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 70001051200001 | 2007 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 70001051300001 | 2007 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 70001051400001 | 2007 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 70001051600001 | 2007 | 1 | 7,92 | INSCRITO |
| 60001024200001 | 2006 | 1 | 7,41 | INSCRITO |
| 60001024100001 | 2006 | 1 | 8,19 | INSCRITO |
| 60001024000001 | 2006 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 60001023900001 | 2006 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 60001023800001 | 2006 | 1 | 10,10 | INSCRITO |
| 60001023700001 | 2006 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
| 60001023600001 | 2006 | 1 | 40,42 | INSCRITO |
| 50000363800001 | 2005 | 1 | 9,40 | INSCRITO |
| 50000363700001 | 2005 | 1 | 9,83 | INSCRITO |
| 50000363600001 | 2005 | 1 | 5,23 | INSCRITO |
| 50000363500001 | 2005 | 1 | 6,81 | INSCRITO |
| 50000363400001 | 2005 | 1 | 21,39 | INSCRITO |
| 40000335600001 | 2004 | 1 | 9,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.123,84
Valor original total da dívida: R$ 1.499,80
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38