Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8681 - ANA CELIA DE FREITAS TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 24,52 INSCRITO
2024 1 26,22 INSCRITO
2024 1 28,89 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 23,40 INSCRITO
2023 1 25,01 INSCRITO
2023 1 27,57 INSCRITO
230002960200001 2023 1 3,89 INSCRITO
2022 1 25,90 INSCRITO
2022 1 23,50 INSCRITO
2022 1 21,98 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
220006022000001 2022 1 36,54 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
210002823800001 2021 1 33,02 INSCRITO
2021 1 19,86 INSCRITO
2021 1 21,23 INSCRITO
2021 1 23,40 INSCRITO
2020 1 19,26 INSCRITO
2020 1 20,59 INSCRITO
2020 1 22,69 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
200001512600001 2020 1 32,01 INSCRITO
190002482600001 2019 1 0,31 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 18,65 INSCRITO
2019 1 19,94 INSCRITO
2019 1 21,97 INSCRITO
180001679900001 2018 1 29,85 INSCRITO
2018 1 21,15 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 17,95 INSCRITO
2018 1 19,20 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2017 1 15,36 INSCRITO
2017 1 13,93 INSCRITO
2017 1 13,03 INSCRITO
170001309700001 2017 1 21,67 INSCRITO
2016 1 15,36 INSCRITO
160001748700001 2016 1 21,67 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2016 1 13,03 INSCRITO
2016 1 13,93 INSCRITO
150001798300001 2015 1 21,67 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 13,03 INSCRITO
2015 1 13,93 INSCRITO
2015 1 15,36 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
2014 1 13,03 INSCRITO
2014 1 13,93 INSCRITO
2014 1 15,36 INSCRITO
140001958200001 2014 1 21,67 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
2013 1 13,03 INSCRITO
130002053900001 2013 1 21,67 INSCRITO
2013 1 15,36 INSCRITO
2013 1 13,93 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
2012 1 13,03 INSCRITO
120001895300001 2012 1 21,67 INSCRITO
2011 1 7,00 INSCRITO
2011 1 13,03 INSCRITO
2011 1 13,93 INSCRITO
2011 1 15,36 INSCRITO
110001576300001 2011 1 21,67 INSCRITO
2010 1 7,00 INSCRITO
2010 1 13,03 INSCRITO
2010 1 13,93 INSCRITO
2010 1 15,36 INSCRITO
100001472000001 2010 1 21,67 INSCRITO
090001439000001 2009 1 21,67 INSCRITO
2009 1 15,36 INSCRITO
2009 1 13,93 INSCRITO
2009 1 13,03 INSCRITO
2009 1 7,00 INSCRITO
2008 1 13,03 INSCRITO
2008 1 13,93 INSCRITO
2008 1 15,36 INSCRITO
2008 1 7,00 INSCRITO
080001203700001 2008 1 21,67 INSCRITO
2007 1 7,00 INSCRITO
2007 1 13,03 INSCRITO
070001140600001 2007 1 21,67 INSCRITO
2006 1 7,00 INSCRITO
2006 1 13,03 INSCRITO
2006 1 13,93 INSCRITO
2006 1 15,36 INSCRITO
060001104500001 2006 1 21,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.480,01

Valor original total da dívida: R$ 1.480,01

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023