Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8681 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003243400001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003050500001 2024 1 24,52 INSCRITO
240003045400001 2024 1 26,22 INSCRITO
240003045300001 2024 1 28,89 INSCRITO
230003025500001 2023 1 12,56 INSCRITO
230002838400001 2023 1 23,40 INSCRITO
230002833500001 2023 1 25,01 INSCRITO
230002833400001 2023 1 27,57 INSCRITO
220006090600001 2022 1 11,81 INSCRITO
220005869700001 2022 1 25,90 INSCRITO
220005869800001 2022 1 23,50 INSCRITO
220005874800001 2022 1 21,98 INSCRITO
210002895000001 2021 1 10,67 INSCRITO
210002668900001 2021 1 19,86 INSCRITO
210002663700001 2021 1 21,23 INSCRITO
210002663600001 2021 1 23,40 INSCRITO
200001247600001 2020 1 19,26 INSCRITO
200001241200001 2020 1 22,69 INSCRITO
200001241300001 2020 1 20,59 INSCRITO
200001604300001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003158900001 2019 1 10,02 INSCRITO
190002218400001 2019 1 18,65 INSCRITO
190002212100001 2019 1 19,94 INSCRITO
190002212000001 2019 1 21,97 INSCRITO
180001516400001 2018 1 19,20 INSCRITO
180001516300001 2018 1 21,15 INSCRITO
180001521200001 2018 1 17,95 INSCRITO
180001749100001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001380500001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001152000001 2017 1 13,03 INSCRITO
170001146700001 2017 1 13,93 INSCRITO
170001146600001 2017 1 15,36 INSCRITO
160001208300001 2016 1 15,36 INSCRITO
160001208700001 2016 1 7,00 INSCRITO
160001208500001 2016 1 13,03 INSCRITO
160001208400001 2016 1 13,93 INSCRITO
150001353600001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001353400001 2015 1 13,03 INSCRITO
150001353300001 2015 1 13,93 INSCRITO
150001353200001 2015 1 15,36 INSCRITO
140001559700001 2014 1 7,00 INSCRITO
140001559500001 2014 1 13,03 INSCRITO
140001559400001 2014 1 13,93 INSCRITO
140001559300001 2014 1 15,36 INSCRITO
130001693700001 2013 1 7,00 INSCRITO
130001693500001 2013 1 13,03 INSCRITO
130001693400001 2013 1 13,93 INSCRITO
130001693300001 2013 1 15,36 INSCRITO
120001575200001 2012 1 7,00 INSCRITO
120001575000001 2012 1 13,03 INSCRITO
110001430100001 2011 1 15,36 INSCRITO
110001430200001 2011 1 13,93 INSCRITO
110001430500001 2011 1 7,00 INSCRITO
110001430300001 2011 1 13,03 INSCRITO
100001341100001 2010 1 7,00 INSCRITO
100001340900001 2010 1 13,03 INSCRITO
100001340800001 2010 1 13,93 INSCRITO
100001340700001 2010 1 15,36 INSCRITO
90001325700001 2009 1 15,36 INSCRITO
90001325800001 2009 1 13,93 INSCRITO
90001325900001 2009 1 13,03 INSCRITO
90001326100001 2009 1 7,00 INSCRITO
80001097400001 2008 1 7,00 INSCRITO
80001097200001 2008 1 13,03 INSCRITO
80001097100001 2008 1 13,93 INSCRITO
80001097000001 2008 1 15,36 INSCRITO
70001049200001 2007 1 7,00 INSCRITO
70001049000001 2007 1 13,03 INSCRITO
60001021700001 2006 1 15,36 INSCRITO
60001022100001 2006 1 7,00 INSCRITO
60001021900001 2006 1 13,03 INSCRITO
60001021800001 2006 1 13,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.084,35

Valor original total da dívida: R$ 1.084,35

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023