| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 24,52 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 26,22 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 28,89 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 23,40 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 25,01 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 27,57 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 23,50 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 21,98 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 19,86 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 21,23 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 23,40 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 19,26 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 22,69 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 20,59 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 19,94 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 21,97 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 19,20 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 21,15 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 17,95 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 15,36 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 13,03 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 13,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.084,35
Valor original total da dívida: R$ 1.084,35
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33