Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8465 - SAMUEL CARNEIRO DA CRUZ NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 39,10 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 37,31 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 35,04 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 31,66 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 30,70 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 29,73 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 28,63 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 20,78 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 20,78 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 20,78 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 20,78 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 20,78 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 20,78 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 20,78 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 20,78 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 20,78 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 20,78 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 20,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 460,75

Valor original total da dívida: R$ 460,75

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023