Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8225 - ANTONIO GARCIA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 35,68 INSCRITO
2024 1 46,41 INSCRITO
2024 1 265,49 INSCRITO
2023 1 34,06 INSCRITO
2023 1 44,28 INSCRITO
2023 1 253,30 INSCRITO
2022 1 32,02 INSCRITO
2022 1 41,60 INSCRITO
2022 1 37,02 INSCRITO
2021 1 37,58 INSCRITO
2021 1 33,45 INSCRITO
2021 1 28,92 INSCRITO
2020 1 28,05 INSCRITO
2020 1 36,45 INSCRITO
2020 1 32,44 INSCRITO
2019 1 27,16 INSCRITO
2019 1 35,30 INSCRITO
2019 1 31,41 INSCRITO
2018 1 26,15 INSCRITO
2018 1 33,98 INSCRITO
2018 1 30,25 INSCRITO
2017 1 18,98 INSCRITO
2017 1 24,67 INSCRITO
2017 1 21,95 INSCRITO
2016 1 18,98 INSCRITO
2016 1 24,67 INSCRITO
2016 1 21,95 INSCRITO
2015 1 18,98 INSCRITO
2015 1 24,67 INSCRITO
2015 1 15,29 INSCRITO
2014 1 15,29 INSCRITO
2014 1 24,67 INSCRITO
2013 1 24,67 INSCRITO
2013 1 15,29 INSCRITO
2012 1 24,67 INSCRITO
2012 1 15,29 INSCRITO
2011 1 24,67 INSCRITO
2011 1 15,29 INSCRITO
2010 1 15,29 INSCRITO
2009 1 15,29 INSCRITO
2008 1 15,29 INSCRITO
2007 1 19,95 INSCRITO
2006 1 19,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.606,75

Valor original total da dívida: R$ 1.606,75

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023