Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8140 - LUISA SANTOS DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 24,22 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 24,90 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 20,57 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 23,11 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 23,76 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 19,62 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 21,71 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 22,32 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 18,43 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 16,66 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 19,61 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 18,42 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 15,64 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 15,06 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 10,93 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 12,87 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 10,93 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 12,87 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 10,93 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 10,93 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 12,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 366,36

Valor original total da dívida: R$ 366,36

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023