| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 586,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 321,77 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 0 | 311,58 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 0 | 150,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.533,35
Valor original total da dívida: R$ 2.120,02
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33