Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7953 - GILBERTO CARNEIRO ADELINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003276400001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003057700001 2023 1 11,31 INSCRITO
230002866600001 2023 1 59,47 INSCRITO
220006124600001 2022 1 10,63 INSCRITO
220005908600001 2022 1 55,85 INSCRITO
210002928100001 2021 1 9,60 INSCRITO
210002702500001 2021 1 50,47 INSCRITO
200001644500001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003199000001 2019 1 9,01 INSCRITO
190002271000001 2019 1 47,39 INSCRITO
180001782100001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001413900001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001316400001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001440200001 2015 1 6,30 INSCRITO
150001440100001 2015 1 28,06 INSCRITO
140001633700001 2014 1 6,30 INSCRITO
140001633600001 2014 1 28,06 INSCRITO
130001758400001 2013 1 6,30 INSCRITO
130001758300001 2013 1 28,06 INSCRITO
120001633700001 2012 1 28,06 INSCRITO
120001633800001 2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 433,59

Valor original total da dívida: R$ 433,59

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023