| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 15,63 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 19,96 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 48,79 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 14,93 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 19,04 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 46,56 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 14,03 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 17,89 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 43,72 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 12,67 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 39,51 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 16,16 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 12,29 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 15,68 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 38,31 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 11,90 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 37,10 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 14,61 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 11,46 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 35,72 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 770,30
Valor original total da dívida: R$ 770,30
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33