Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7538 - MANOEL ODALZO COSTA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
8,00011E+13 2008 1 20,00 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 20,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 20,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 20,00 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 10,64 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 31,92 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 122,56

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
8,00011E+13 2008 1 60,00 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 60,00 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 60,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 180,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 38,67 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 29,02 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 36,90 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 27,70 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 37,23 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 34,66 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 26,02 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 34,97 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 31,32 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 23,51 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 30,37 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 22,80 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 29,41 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 22,08 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 28,31 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 21,26 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 10,74 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 15,43 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 10,74 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 15,43 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 20,74 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 10,74 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 15,43 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 20,74 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 10,74 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 15,43 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 10,74 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 15,43 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 10,74 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 16,40 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 10,74 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 16,40 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 23,02 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 20,74 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 10,74 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 16,40 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 23,02 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 20,74 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 16,40 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 20,74 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 23,02 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 16,40 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 23,02 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 20,74 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 16,40 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 23,02 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 18,16 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 16,40 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 23,02 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 18,16 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 12,03 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 25,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.088,85

Valor original total da dívida: R$ 1.391,41

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023