Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7466 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003114300001 2024 1 51,02 INSCRITO
230002900300001 2023 1 48,69 INSCRITO
220005947100001 2022 1 45,73 INSCRITO
210002741000001 2021 1 41,32 INSCRITO
200001366700001 2020 1 40,07 INSCRITO
190002337700001 2019 1 38,80 INSCRITO
180001594700001 2018 1 37,36 INSCRITO
170001226700001 2017 1 27,12 INSCRITO
160001433600001 2016 1 27,12 INSCRITO
150001530000001 2015 1 27,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 384,35

Valor original total da dívida: R$ 384,35

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023