Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7441 - JOAO RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002891200001 2024 1 9,86 INSCRITO
240002891100001 2024 1 20,30 INSCRITO
230002689500001 2023 1 9,41 INSCRITO
230002689400001 2023 1 19,37 INSCRITO
220005699600001 2022 1 8,84 INSCRITO
220005699500001 2022 1 18,19 INSCRITO
210002483400001 2021 1 7,99 INSCRITO
210002483300001 2021 1 16,44 INSCRITO
200000908000001 2020 1 7,75 INSCRITO
200000907900001 2020 1 15,94 INSCRITO
190001878600001 2019 1 7,50 INSCRITO
190001878500001 2019 1 15,44 INSCRITO
180001336300001 2018 1 7,22 INSCRITO
180001336200001 2018 1 14,86 INSCRITO
170000967700001 2017 1 5,24 INSCRITO
170000967600001 2017 1 10,79 INSCRITO
160001140600001 2016 1 5,24 INSCRITO
160001140500001 2016 1 10,79 INSCRITO
150001306100001 2015 1 5,24 INSCRITO
150001306000001 2015 1 10,79 INSCRITO
140001519800001 2014 1 5,24 INSCRITO
140001519700001 2014 1 10,79 INSCRITO
130001661800001 2013 1 5,24 INSCRITO
130001661700001 2013 1 10,79 INSCRITO
120001549800001 2012 1 10,79 INSCRITO
120001549900001 2012 1 5,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 275,29

Valor original total da dívida: R$ 275,29

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023