| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003174000001 | 2024 | 1 | 87,45 | INSCRITO |
| 240003128100001 | 2024 | 1 | 40,74 | INSCRITO |
| 240003128000001 | 2024 | 1 | 29,26 | INSCRITO |
| 240002940700001 | 2024 | 1 | 46,58 | INSCRITO |
| 240002741000001 | 2024 | 1 | 799,82 | INSCRITO |
| 240002706700001 | 2024 | 1 | 274,01 | INSCRITO |
| 230002914000001 | 2023 | 1 | 38,87 | INSCRITO |
| 230002913900001 | 2023 | 1 | 27,92 | INSCRITO |
| 230002733200001 | 2023 | 1 | 44,45 | INSCRITO |
| 230002566500001 | 2023 | 1 | 83,49 | INSCRITO |
| 230002546200001 | 2023 | 1 | 763,49 | INSCRITO |
| 230002514400001 | 2023 | 1 | 261,43 | INSCRITO |
| 220005774400001 | 2022 | 1 | 717,53 | INSCRITO |
| 220005636300001 | 2022 | 1 | 245,56 | INSCRITO |
| 220005761100001 | 2022 | 1 | 41,75 | INSCRITO |
| 220005964300001 | 2022 | 1 | 26,22 | INSCRITO |
| 220005964400001 | 2022 | 1 | 36,51 | INSCRITO |
| 220006018600001 | 2022 | 1 | 78,47 | INSCRITO |
| 210003285200001 | 2021 | 1 | 173,64 | INSCRITO |
| 210002761000001 | 2021 | 1 | 32,99 | INSCRITO |
| 210002760900001 | 2021 | 1 | 23,69 | INSCRITO |
| 210002560700001 | 2021 | 1 | 648,16 | INSCRITO |
| 210002547200001 | 2021 | 1 | 37,72 | INSCRITO |
| 210002423600001 | 2021 | 1 | 221,86 | INSCRITO |
| 200002301200001 | 2020 | 1 | 168,40 | INSCRITO |
| 200001402300001 | 2020 | 1 | 31,99 | INSCRITO |
| 200001402200001 | 2020 | 1 | 22,98 | INSCRITO |
| 200001069200001 | 2020 | 1 | 628,55 | INSCRITO |
| 200001044800001 | 2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
| 200000763800001 | 2020 | 1 | 215,15 | INSCRITO |
| 190002373200001 | 2019 | 1 | 22,25 | INSCRITO |
| 190002015500001 | 2019 | 1 | 35,42 | INSCRITO |
| 190002373300001 | 2019 | 1 | 30,98 | INSCRITO |
| 190003661200001 | 2019 | 1 | 208,34 | INSCRITO |
| 190003698100001 | 2019 | 1 | 608,65 | INSCRITO |
| 190003802900001 | 2019 | 1 | 163,06 | INSCRITO |
| 180001270000001 | 2018 | 1 | 200,60 | INSCRITO |
| 180001396000001 | 2018 | 1 | 34,11 | INSCRITO |
| 180001410300001 | 2018 | 1 | 586,03 | INSCRITO |
| 180001614200001 | 2018 | 1 | 21,42 | INSCRITO |
| 180001614300001 | 2018 | 1 | 29,83 | INSCRITO |
| 180002412600001 | 2018 | 1 | 157,01 | INSCRITO |
| 170002035100001 | 2017 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 170001244600001 | 2017 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 170001244500001 | 2017 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 170001044000001 | 2017 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 170001030300001 | 2017 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 170000901000001 | 2017 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 160001034100001 | 2016 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 160001033600001 | 2016 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 160001033700001 | 2016 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 160001033900001 | 2016 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 160001034000001 | 2016 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 160001968600001 | 2016 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 150001966800001 | 2015 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 150001236800001 | 2015 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 150001236700001 | 2015 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 150001236600001 | 2015 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 150001236400001 | 2015 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 150001236300001 | 2015 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 140002111900001 | 2014 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 140001458300001 | 2014 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 140001458200001 | 2014 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 140001458100001 | 2014 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 140001457900001 | 2014 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 140001457800001 | 2014 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 130001610500001 | 2013 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 130002179400001 | 2013 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 130001610400001 | 2013 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 130001610300001 | 2013 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 130001610100001 | 2013 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 130001610000001 | 2013 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 120001505100001 | 2012 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 120001505200001 | 2012 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 120001505400001 | 2012 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 120001505500001 | 2012 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 120001505600001 | 2012 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 120002011200001 | 2012 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 110001625600001 | 2011 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 110001375400001 | 2011 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 110001375300001 | 2011 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 110001375200001 | 2011 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 110001375000001 | 2011 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 110001374900001 | 2011 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 100001294600001 | 2010 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 100001294200001 | 2010 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 100001294300001 | 2010 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 100001294500001 | 2010 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 100001294700001 | 2010 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 100001516300001 | 2010 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 90001478900001 | 2009 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 90001287700001 | 2009 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 90001287600001 | 2009 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 90001287500001 | 2009 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 90001287300001 | 2009 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 90001287200001 | 2009 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 80001237700001 | 2008 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 80001057100001 | 2008 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 80001057200001 | 2008 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 80001057400001 | 2008 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 80001057500001 | 2008 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 80001057600001 | 2008 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 70001170800001 | 2007 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 70001020400001 | 2007 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 70001020500001 | 2007 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 70001020700001 | 2007 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 70001020900001 | 2007 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 70001020800001 | 2007 | 1 | 9,57 | INSCRITO |
| 60001132700001 | 2006 | 1 | 131,74 | INSCRITO |
| 60000997700001 | 2006 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 60000997600001 | 2006 | 1 | 9,57 | INSCRITO |
| 60000997500001 | 2006 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 60000997300001 | 2006 | 1 | 21,83 | INSCRITO |
| 60000997200001 | 2006 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 50000377000001 | 2005 | 1 | 102,45 | INSCRITO |
| 50000350500001 | 2005 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 50000350300001 | 2005 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 50000350200001 | 2005 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 40000334400001 | 2004 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 40000334500001 | 2004 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 40000336800001 | 2004 | 1 | 102,45 | INSCRITO |
| 40000334700001 | 2004 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 20000418100001 | 2002 | 1 | 102,45 | INSCRITO |
| 20000398400001 | 2002 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 20000398200001 | 2002 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 20000398100001 | 2002 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 10000395400001 | 2001 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 10000395500001 | 2001 | 1 | 10,98 | INSCRITO |
| 10000395700001 | 2001 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 401900001 | 2000 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 401700001 | 2000 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
| 401600001 | 2000 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
| 18000001 | 1999 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 17800001 | 1999 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
| 17700001 | 1999 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
| 300001 | 1998 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
| 600001 | 1998 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 400001 | 1998 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 18.361,66
Valor original total da dívida: R$ 18.361,66
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38