| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 40,74 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 29,26 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 46,58 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 799,82 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 274,01 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 38,87 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 27,92 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 44,45 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 763,49 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 261,43 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 41,75 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 245,56 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 717,53 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 26,22 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 36,51 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 32,99 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 23,69 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 648,16 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 37,72 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 221,86 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 31,99 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 22,98 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 628,55 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 215,15 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 22,25 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 35,42 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 30,98 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 208,34 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 608,65 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 29,83 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 21,42 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 586,03 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 34,11 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 200,60 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 425,37 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 15,55 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 9,57 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 21,65 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 9,57 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 267,21 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 21,83 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 145,61 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 4,00003E+13 | 2004 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 4,00003E+13 | 2004 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 4,00003E+13 | 2004 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 2,00004E+13 | 2002 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 2,00004E+13 | 2002 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
| 2,00004E+13 | 2002 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 1,00004E+13 | 2001 | 1 | 112,03 | INSCRITO |
| 1,00004E+13 | 2001 | 1 | 10,98 | INSCRITO |
| 1,00004E+13 | 2001 | 1 | 74,36 | INSCRITO |
| 401900001 | 2000 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 401700001 | 2000 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
| 401600001 | 2000 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
| 18000001 | 1999 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 17800001 | 1999 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
| 17700001 | 1999 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
| 400001 | 1998 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
| 600001 | 1998 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 300001 | 1998 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.561,91
Valor original total da dívida: R$ 15.561,91
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33