| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 90001307300001 | 2009 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077100001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077200001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077300001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077400001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077500001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077600001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077700001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077800001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001077900001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001078000001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001078100001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
Valor original total ISS: R$ 360,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240002860700001 | 2024 | 1 | 35,95 | INSCRITO | 
| 240002857300001 | 2024 | 1 | 23,97 | INSCRITO | 
| 230002657500001 | 2023 | 1 | 22,87 | INSCRITO | 
| 220005652500001 | 2022 | 1 | 21,48 | INSCRITO | 
| 210002438400001 | 2021 | 1 | 19,41 | INSCRITO | 
| 200000804700001 | 2020 | 1 | 18,83 | INSCRITO | 
| 190001775400001 | 2019 | 1 | 18,23 | INSCRITO | 
| 180001286800001 | 2018 | 1 | 17,55 | INSCRITO | 
| 170000919000001 | 2017 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 160001096200001 | 2016 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 150001278300001 | 2015 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 140001497400001 | 2014 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 130001641500001 | 2013 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 120001532800001 | 2012 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 110001398200001 | 2011 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 100001316000001 | 2010 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 90001466600001 | 2009 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
| 80001077000001 | 2008 | 1 | 12,74 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 305,69
Valor original total da dívida: R$ 665,69
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38