Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7416 - PEDRO OLIVEIRA DO VALE

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
9,00013E+13 2009 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 30,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 360,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 35,95 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 23,97 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 22,87 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 21,48 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 19,41 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 18,83 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 18,23 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 17,55 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 12,74 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 12,74 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 12,74 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 12,74 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 12,74 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 12,74 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 12,74 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 12,74 INSCRITO
9,00015E+13 2009 1 12,74 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 12,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 305,69

Valor original total da dívida: R$ 665,69

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023