| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 32,56 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 31,63 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 31,07 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 29,72 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 29,18 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 26,85 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 26,03 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 25,57 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 25,21 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 24,28 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 17,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 99 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 169,91
Valor original total da dívida: R$ 722,97
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33