| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 9,00015E+13 | 2009 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 40,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 240,00
Valor original total da dívida: R$ 280,00
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33