| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 82,61 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 77,81 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 78,82 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 74,24 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 74,03 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 32,22 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 69,73 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 66,89 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 29,11 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 63,00 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 64,87 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 61,09 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 28,22 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 62,82 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 59,16 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 60,48 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 56,97 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 41,35 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 1,02 | INSCRITO |
| 2,00004E+13 | 2002 | 1 | 1,02 | INSCRITO |
| 1,00004E+13 | 2001 | 1 | 1,96 | INSCRITO |
| 407100001 | 2000 | 1 | 1,96 | INSCRITO |
| 23200001 | 1999 | 1 | 1,96 | INSCRITO |
| 5600001 | 1998 | 1 | 1,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.814,51
Valor original total da dívida: R$ 1.814,51
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33