Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7062 - MANOEL PAIVA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 30,48 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 6,23 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 46,78 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 30,51 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 17,41 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 38,20 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 33,77 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 5,94 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 32,22 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 36,46 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 16,62 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 29,13 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 44,66 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 29,08 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 34,25 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 30,27 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 15,62 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 27,38 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 5,58 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 27,32 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 41,98 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 24,68 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 5,04 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 37,92 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 24,73 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 14,11 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 30,94 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 27,35 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 23,94 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 26,52 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 30,01 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 13,68 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 23,98 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 36,77 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 4,89 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 13,25 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 23,18 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 4,74 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 35,61 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 23,22 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 29,06 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 25,68 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 22,32 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 4,56 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 34,28 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 22,36 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 12,76 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 27,98 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 24,73 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 16,20 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 17,95 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 20,31 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 9,26 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 16,23 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 24,89 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 3,31 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 16,56 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 17,95 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 20,31 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 9,26 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 25,19 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 3,31 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 16,20 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 17,95 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 20,31 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 9,26 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 16,56 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 25,19 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 3,31 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 16,20 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 16,20 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 3,31 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 25,19 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 16,56 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 9,26 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 20,31 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 17,95 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 9,26 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 25,19 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 16,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.693,68

Valor original total da dívida: R$ 1.693,68

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023