| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240003082300001 | 2024 | 1 | 31,04 | INSCRITO | 
| 230002869300001 | 2023 | 1 | 21,43 | INSCRITO | 
| 220005912500001 | 2022 | 1 | 20,13 | INSCRITO | 
| 210002706300001 | 2021 | 1 | 18,19 | INSCRITO | 
| 200001307000001 | 2020 | 1 | 17,64 | INSCRITO | 
| 190002278000001 | 2019 | 1 | 17,08 | INSCRITO | 
| 180001559300001 | 2018 | 1 | 16,44 | INSCRITO | 
| 170001190900001 | 2017 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
| 160001415000001 | 2016 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
| 150001516400001 | 2015 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
| 140001701900001 | 2014 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
| 130001817900001 | 2013 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
| 120001684200001 | 2012 | 1 | 11,94 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 213,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240000185900001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO | 
| 230000252600001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO | 
| 220000114900001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO | 
| 210000479300099 | 2021 | 99 | 37,60 | INSCRITO | 
Valor original total CEMIT: R$ 169,91
Valor original total da dívida: R$ 383,50
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38