Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 694 - ANTONIA MARTINS DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003522700001 2024 1 46,87 INSCRITO
240003415600001 2024 1 48,26 INSCRITO
240003388200001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003080300001 2024 1 7,72 INSCRITO
240002927200001 2024 1 29,23 INSCRITO
230003304700001 2023 1 44,72 INSCRITO
230003196400001 2023 1 46,05 INSCRITO
230003169900001 2023 1 12,56 INSCRITO
230002867600001 2023 1 7,37 INSCRITO
230002720300001 2023 1 27,89 INSCRITO
220006273800001 2022 1 43,25 INSCRITO
220006244000001 2022 1 11,81 INSCRITO
220005910000001 2022 1 6,93 INSCRITO
220005744600001 2022 1 38,03 INSCRITO
210002529600001 2021 1 34,36 INSCRITO
210002704000001 2021 1 6,26 INSCRITO
210003082900001 2021 1 39,08 INSCRITO
210003050500001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001838700001 2020 1 37,90 INSCRITO
200001796600001 2020 1 10,35 INSCRITO
200001303100001 2020 1 6,07 INSCRITO
200001010100001 2020 1 33,33 INSCRITO
190001980800001 2019 1 32,27 INSCRITO
190002274100001 2019 1 5,88 INSCRITO
190002767300001 2019 1 10,02 INSCRITO
190002810600001 2019 1 36,70 INSCRITO
180001928200001 2018 1 35,33 INSCRITO
180001896500001 2018 1 9,64 INSCRITO
180001557100001 2018 1 5,66 INSCRITO
180001380100001 2018 1 31,07 INSCRITO
170001564800001 2017 1 25,65 INSCRITO
170001531600001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001188700001 2017 1 4,11 INSCRITO
170001013000001 2017 1 22,55 INSCRITO
160001517000001 2016 1 7,00 INSCRITO
160001517100001 2016 1 25,65 INSCRITO
160001516800001 2016 1 4,11 INSCRITO
160001516700001 2016 1 22,55 INSCRITO
150001596100001 2015 1 25,65 INSCRITO
150001596000001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001595800001 2015 1 4,11 INSCRITO
150001595700001 2015 1 22,55 INSCRITO
140001770600001 2014 1 25,65 INSCRITO
140001770500001 2014 1 7,00 INSCRITO
140001770300001 2014 1 4,11 INSCRITO
130001881400001 2013 1 25,65 INSCRITO
130001881300001 2013 1 7,00 INSCRITO
130001881200001 2013 1 4,11 INSCRITO
130001881100001 2013 1 22,55 INSCRITO
120001739600001 2012 1 22,55 INSCRITO
120001739700001 2012 1 4,11 INSCRITO
120001740000001 2012 1 25,65 INSCRITO
120001739900001 2012 1 7,00 INSCRITO
110001523300001 2011 1 25,65 INSCRITO
110001523200001 2011 1 7,00 INSCRITO
110001523000001 2011 1 4,11 INSCRITO
100001421600001 2010 1 25,65 INSCRITO
100001421500001 2010 1 7,00 INSCRITO
100001421300001 2010 1 4,11 INSCRITO
90001391800001 2009 1 7,00 INSCRITO
90001391500001 2009 1 22,55 INSCRITO
90001391600001 2009 1 4,11 INSCRITO
90001391900001 2009 1 25,65 INSCRITO
80001159300001 2008 1 6,55 INSCRITO
80001159200001 2008 1 7,00 INSCRITO
80001159100001 2008 1 1,64 INSCRITO
80001159000001 2008 1 22,55 INSCRITO
70001102000001 2007 1 22,55 INSCRITO
70001102400001 2007 1 6,55 INSCRITO
70001102300001 2007 1 7,00 INSCRITO
70001102100001 2007 1 1,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.270,06

Valor original total da dívida: R$ 1.270,06

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023