| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40004E+14 | 2024 | 1 | 46,87 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 48,26 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 7,72 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 29,23 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 44,72 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 46,05 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 7,37 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 43,25 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 38,03 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 34,36 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 6,26 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 39,08 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 37,90 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 6,07 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 32,27 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 5,88 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 36,70 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 35,33 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 5,66 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 31,07 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 4,11 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 6,55 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 1,64 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 6,55 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 1,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.270,06
Valor original total da dívida: R$ 1.270,06
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33