| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002905400001 | 2024 | 1 | 68,56 | INSCRITO |
| 240002909000001 | 2024 | 1 | 78,27 | INSCRITO |
| 240003095000001 | 2024 | 1 | 52,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 199,47
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000152900001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 240000153000001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 230000219800001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 230000219900001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 181,42
Valor original total da dívida: R$ 380,89
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38